1. 首页
  2. 观点

今日沪指跌0.04% 电子行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.04%,A股成交量713.69亿股,成交金额8674.84亿元,比上一个交易日减少11.57%。个股方面,1939只个股上涨,其中涨停49只,3248只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.04%、0.89%、0.82%;电子、通信、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.66%、1.30%、1.19%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.04%,A股成交量713.69亿股,成交金额8674.84亿元,比上一个交易日减少11.57%。个股方面,1939只个股上涨,其中涨停49只,3248只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.04%、0.89%、0.82%;电子、通信、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.66%、1.30%、1.19%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 1.04 472.83 29.19 精艺股份 10.05
钢铁 0.89 45.60 16.85 首钢股份 3.13
家用电器 0.82 164.39 5.72 秀强股份 20.07
煤炭 0.81 33.90 3.98 中煤能源 2.76
银行 0.56 156.78 -20.63 紫金银行 2.97
环保 0.41 93.34 7.84 深水海纳 20.00
农林牧渔 0.31 121.67 47.92 国联水产 20.11
建筑装饰 0.27 116.74 -2.89 诚邦股份 10.01
基础化工 0.22 555.63 6.62 杭州高新 15.43
电力设备 0.20 762.63 -6.68 大烨智能 20.00
公用事业 0.20 157.97 -26.34 *ST聆达 6.62
石油石化 0.14 67.58 14.42 潜能恒信 5.91
食品饮料 0.12 174.42 35.16 盖世食品 9.04
建筑材料 0.12 78.15 18.17 再升科技 10.07
交通运输 0.12 167.96 35.61 龙洲股份 4.40
房地产 -0.03 56.97 -24.02 南都物业 -4.71
机械设备 -0.04 698.62 -1.25 长龄液压 -10.00
商贸零售 -0.08 119.35 -13.31 翠微股份 -5.93
轻工制造 -0.12 149.34 -13.85 英联股份 -7.80
社会服务 -0.16 81.14 -11.88 胜科纳米 -5.97
综合 -0.25 11.61 -12.62 恒立退 -6.25
纺织服饰 -0.27 111.22 4.34 华生科技 -4.05
传媒 -0.28 204.89 -26.35 欢瑞世纪 -4.44
非银金融 -0.35 270.18 -25.83 爱建集团 -10.05
汽车 -0.44 386.83 -26.06 浙江黎明 -10.02
医药生物 -0.77 694.49 -1.80 海辰药业 -8.72
美容护理 -1.02 30.10 -25.45 华业香料 -3.12
计算机 -1.17 681.33 -31.43 慧博云通 -6.09
国防军工 -1.19 556.09 -24.22 内蒙一机 -8.34
通信 -1.30 391.26 -10.01 楚天龙 -7.13
电子 -1.66 1061.83 -25.52 唯特偶 -7.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。