1. 首页
  2. 观点

今日沪指涨0.38% 电力设备行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.38%,A股成交量681.04亿股,成交金额8271.00亿元,比上一个交易日减少16.35%。个股方面,3837只个股上涨,其中涨停85只,1355只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电力设备、国防军工、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.93%、1.40%、1.19%;美容护理、交通运输、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.05%、0.23%、0.22%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.38%,A股成交量681.04亿股,成交金额8271.00亿元,比上一个交易日减少16.35%。个股方面,3837只个股上涨,其中涨停85只,1355只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电力设备、国防军工、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.93%、1.40%、1.19%;美容护理、交通运输、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.05%、0.23%、0.22%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电力设备 1.93 581.02 -9.11 高测股份 20.02
国防军工 1.40 465.98 -4.49 中航成飞 11.93
通信 1.19 468.13 9.53 有方科技 12.26
家用电器 1.17 170.92 -21.93 华翔股份 10.02
食品饮料 1.13 188.70 -6.04 ST加加 5.03
传媒 1.03 239.39 1.55 新华网 10.02
机械设备 0.95 876.45 -7.35 七丰精工 25.42
非银金融 0.83 272.65 -42.40 东兴证券 3.86
计算机 0.64 833.81 -26.87 *ST东通 19.58
商贸零售 0.63 143.39 -12.27 跨境通 10.12
汽车 0.62 591.43 -10.08 久祺股份 20.01
银行 0.61 168.62 -2.48 招商银行 3.12
环保 0.60 71.93 -16.46 侨银股份 9.97
电子 0.57 921.49 -21.71 金龙机电 13.79
综合 0.52 12.45 -24.37 亚泰集团 1.84
社会服务 0.43 56.25 -24.77 信测标准 5.00
建筑装饰 0.37 123.12 -13.79 日上集团 10.10
轻工制造 0.35 116.70 -19.58 盛通股份 9.98
医药生物 0.32 436.61 -18.36 爱朋医疗 12.46
公用事业 0.25 179.62 -13.62 华银电力 8.30
建筑材料 0.14 43.63 -28.20 尖峰集团 4.83
纺织服饰 0.14 100.82 -17.04 华纺股份 10.15
有色金属 0.12 245.79 -31.09 云路股份 6.00
房地产 -0.04 86.14 -40.92 天保基建 -3.53
煤炭 -0.04 27.56 -30.89 淮北矿业 -1.06
钢铁 -0.11 44.34 -23.45 首钢股份 -1.90
基础化工 -0.17 483.62 -12.51 新瀚新材 -10.87
石油石化 -0.18 43.77 -23.37 广聚能源 -3.16
农林牧渔 -0.22 120.00 -10.44 秋乐种业 -6.77
交通运输 -0.23 121.17 -28.89 *ST锦港 -5.32
美容护理 -1.05 35.48 -26.57 拉芳家化 -4.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。