1. 首页
  2. 观点

粮食概念上涨2.83%,6股主力资金净流入超3000万元

截至5月7日收盘,粮食概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第10,板块内,41股上涨,*ST万方涨停,秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨17.90%、10.24%、8.52%。跌幅居前的有莲花控股、ST亚联、远大控股等,分别下跌1.60%、1.07%、0.50%。

截至5月7日收盘,粮食概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第10,板块内,41股上涨,*ST万方涨停,秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨17.90%、10.24%、8.52%。跌幅居前的有莲花控股、ST亚联、远大控股等,分别下跌1.60%、1.07%、0.50%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 5.31 中国AI 50 -0.88
成飞概念 4.93 华为盘古 -0.85
转基因 3.71 Sora概念(文生视频) -0.80
玉米 3.40 财税数字化 -0.73
大豆 3.29 智谱AI -0.71
环氧丙烷 3.06 快手概念 -0.67
大飞机 3.03 英伟达概念 -0.66
军民融合 2.90 华为昇腾 -0.66
航空发动机 2.86 AI PC -0.58
粮食概念 2.83 MLOps概念 -0.58

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入4.04亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是金健米业,今日主力资金净流入1.73亿元,净流入资金居前的还有大北农、神农种业、丰乐种业等,主力资金分别净流入6281.80万元、4752.11万元、4508.86万元。

资金流入比率方面,金健米业、*ST万方、浙农股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.97%、13.36%、9.59%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600127 金健米业 6.53 14.63 17331.81 25.97
002385 大北农 2.18 5.29 6281.80 8.11
300189 神农种业 8.52 32.37 4752.11 3.85
000713 丰乐种业 4.45 11.35 4508.86 8.76
000998 隆平高科 1.85 3.14 3818.00 8.91
300087 荃银高科 4.51 7.87 3152.70 4.67
002688 金河生物 3.24 13.06 2675.81 4.34
300021 大禹节水 4.09 12.61 2511.95 5.56
600371 万向德农 5.22 12.54 2053.37 5.80
601952 苏垦农发 1.74 1.77 1932.64 8.01
002758 浙农股份 5.04 3.97 1831.72 9.59
600598 北大荒 2.36 4.94 1533.51 1.13
301058 中粮科工 2.20 6.27 1469.41 4.13
600108 亚盛集团 2.44 3.29 1415.87 7.59
600313 农发种业 2.95 5.57 1249.20 3.17
000638 *ST万方 4.87 6.31 823.74 13.36
000505 京粮控股 4.42 5.88 798.24 3.35
002041 登海种业 2.04 3.26 782.08 2.62
600359 新农开发 2.34 4.63 571.95 4.67
600540 新赛股份 5.65 16.27 421.31 0.93
600354 敦煌种业 2.27 11.40 391.85 1.04
002646 天佑德酒 0.67 1.23 344.85 6.52
002114 罗平锌电 1.12 3.53 340.09 4.75
002661 克明食品 1.56 2.70 339.36 3.84
002496 *ST辉丰 0.73 3.40 205.77 3.74
000930 中粮科技 1.08 1.03 106.89 1.01
603182 嘉华股份 2.16 9.07 -64.31 -0.58
600692 亚通股份 0.56 3.26 -101.06 -1.68
600300 维维股份 1.66 6.17 -130.53 -0.36
002316 ST亚联 -1.07 2.26 -202.01 -7.04
600965 福成股份 0.57 1.84 -309.24 -3.93
000626 远大控股 -0.50 2.43 -358.06 -4.80
600191 华资实业 0.40 2.43 -391.69 -4.43
002999 天禾股份 0.79 3.43 -418.60 -5.55
600785 新华百货 0.96 4.67 -667.19 -5.05
002419 天虹股份 -0.18 2.44 -699.60 -4.51
002556 辉隆股份 2.75 3.42 -867.49 -4.87
000019 深粮控股 1.17 5.13 -994.46 -6.78
000716 黑芝麻 0.31 4.03 -1084.98 -5.84
001338 永顺泰 1.64 9.26 -1099.71 -4.26
301301 川宁生物 -0.43 2.88 -1246.03 -6.00
002133 广宇集团 1.09 6.74 -1874.36 -12.75
600186 莲花控股 -1.60 8.70 -10697.29 -10.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。