1. 首页
  2. 观点

军民融合概念上涨2.90%,12股主力资金净流入超亿元

截至5月7日收盘,军民融合概念上涨2.90%,位居概念板块涨幅第8,板块内,160股上涨,晨曦航空20%涨停,航天长峰、宗申动力、建设工业等涨停,爱乐达、新光光电、尤洛卡等涨幅居前,分别上涨18.31%、11.95%、10.51%。跌幅居前的有景嘉微、隆盛科技、迈信林等,分别下跌3.43%、2.98%、2.49%。

截至5月7日收盘,军民融合概念上涨2.90%,位居概念板块涨幅第8,板块内,160股上涨,晨曦航空20%涨停,航天长峰、宗申动力、建设工业等涨停,爱乐达、新光光电、尤洛卡等涨幅居前,分别上涨18.31%、11.95%、10.51%。跌幅居前的有景嘉微、隆盛科技、迈信林等,分别下跌3.43%、2.98%、2.49%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 5.31 中国AI 50 -0.88
成飞概念 4.93 华为盘古 -0.85
转基因 3.71 Sora概念(文生视频) -0.80
玉米 3.40 财税数字化 -0.73
大豆 3.29 智谱AI -0.71
环氧丙烷 3.06 快手概念 -0.67
大飞机 3.03 英伟达概念 -0.66
军民融合 2.90 华为昇腾 -0.66
航空发动机 2.86 AI PC -0.58
粮食概念 2.83 MLOps概念 -0.58

资金面上看,今日军民融合概念板块获主力资金净流入27.81亿元,其中,117股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是宗申动力,今日主力资金净流入8.32亿元,净流入资金居前的还有中航沈飞、晨曦航空、建设工业等,主力资金分别净流入3.06亿元、2.90亿元、2.61亿元。

资金流入比率方面,奥普光电、宗申动力、航天长峰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.76%、48.53%、34.86%。(数据宝)

军民融合概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
001696 宗申动力 10.02 8.12 83173.92 48.53
600760 中航沈飞 6.46 2.79 30583.50 8.71
300581 晨曦航空 19.96 15.93 29029.52 29.18
002265 建设工业 10.01 14.43 26081.70 19.42
002389 航天彩虹 8.61 6.67 22665.69 17.36
000678 襄阳轴承 9.97 20.33 17883.97 14.60
600967 内蒙一机 7.28 6.93 14280.28 9.63
000519 中兵红箭 5.87 6.17 12811.68 8.35
002338 奥普光电 10.00 2.35 11979.85 49.76
002683 广东宏大 7.17 3.69 11548.56 14.81
002651 利君股份 9.97 8.18 10549.83 31.96
002179 中航光电 3.30 1.36 10130.12 8.62
600150 中国船舶 1.62 1.35 9053.87 5.00
600855 航天长峰 10.03 4.42 8570.84 34.86
300775 三角防务 5.41 9.79 7963.51 5.78
600592 龙溪股份 10.01 13.52 7619.62 5.26
300696 爱乐达 18.31 36.79 7492.73 5.93
300397 天和防务 7.02 13.83 7349.50 10.52
002246 北化股份 6.97 6.64 6287.25 15.05
600765 中航重机 4.98 4.01 6031.66 6.44
300099 尤洛卡 10.51 9.23 5459.73 14.91
000768 中航西飞 4.09 2.50 5441.91 3.22
601606 长城军工 6.23 7.80 5377.65 7.35
600372 中航机载 3.47 1.24 5363.69 7.96
002465 海格通信 1.60 2.89 5354.57 7.09
688543 国科军工 9.86 16.38 4904.24 5.52
600038 中直股份 3.24 2.20 4682.39 8.67
600562 国睿科技 9.39 2.68 4649.96 6.24
300424 航新科技 6.12 11.08 4521.61 10.68
300722 新余国科 9.09 9.44 4483.16 5.71
600879 航天电子 5.21 3.57 3956.77 3.93
300699 光威复材 2.24 2.54 3873.85 6.16
300593 新雷能 6.91 6.37 3762.64 8.95
600523 贵航股份 6.88 5.83 3625.45 12.00
300777 中简科技 3.32 5.44 3334.57 3.89
688552 航天南湖 9.13 19.85 3265.09 7.65
300900 广联航空 4.76 11.45 2999.18 5.42
601718 际华集团 3.44 2.07 2880.31 11.77
301357 北方长龙 8.20 36.75 2774.43 8.76
300527 中船应急 5.15 5.16 2732.52 6.77
002297 博云新材 5.06 7.84 2710.54 8.37
603712 七一二 2.71 2.09 2628.75 8.28
600118 中国卫星 2.37 1.67 2385.41 4.54
002151 北斗星通 2.70 3.04 2299.59 6.50
300420 五洋自控 3.00 6.30 2246.25 9.38
688685 迈信林 -2.49 2.70 2215.77 8.51
301213 观想科技 3.45 9.51 2135.61 9.00
300008 天海防务 6.86 22.98 2057.46 0.85
688776 国光电气 -1.31 4.58 1988.45 4.46
002171 楚江新材 0.91 2.10 1972.30 7.00
000547 航天发展 4.17 2.73 1921.48 6.13
601989 中国重工 2.37 0.81 1905.21 2.42
002985 北摩高科 2.66 8.59 1802.37 3.83
002083 孚日股份 3.94 3.92 1748.30 9.89
300123 亚光科技 5.60 5.57 1743.80 5.25
688311 盟升电子 1.53 2.32 1720.91 11.04
300719 安达维尔 6.77 12.35 1678.96 4.52
688270 臻镭科技 -0.52 6.90 1454.92 3.06
002564 天沃科技 0.66 13.05 1418.39 2.07
688011 新光光电 11.95 6.36 1390.14 11.23
002829 星网宇达 2.33 7.27 1367.82 7.00
300447 全信股份 4.05 6.64 1360.31 7.24
301306 西测测试 2.26 8.86 1356.05 10.25
603977 国泰集团 1.99 2.66 1317.70 6.22
300589 江龙船艇 4.49 10.07 1269.38 4.70
600416 湘电股份 1.77 1.89 1230.55 4.77
002560 通达股份 4.68 8.32 1177.37 4.69
601177 杭齿前进 4.98 17.01 1142.97 0.81
300252 金信诺 2.31 9.04 1108.09 2.27
603056 德邦股份 1.23 1.20 1036.45 6.39
000541 佛山照明 2.06 5.26 1006.80 2.53
300101 振芯科技 2.30 3.48 1006.61 2.96
002214 *ST大立 4.27 3.18 919.16 7.34
002226 江南化工 3.51 1.30 918.82 4.83
600990 四创电子 4.18 3.64 917.77 4.68
002510 天汽模 1.72 6.05 904.31 2.53
688151 华强科技 4.49 4.97 872.47 9.71
002406 远东传动 2.51 17.77 860.32 1.05
001270 *ST铖昌 2.64 9.65 843.26 2.37
003009 中天火箭 4.99 2.43 830.53 5.96
002189 中光学 0.70 6.83 793.37 2.22
688563 航材股份 2.87 2.38 736.18 4.93
301233 盛帮股份 2.67 13.93 730.37 5.58
300411 金盾股份 2.93 7.46 714.71 2.47
688272 富吉瑞 2.65 4.06 693.12 9.62
688511 *ST天微 6.47 8.38 691.50 5.46
002361 神剑股份 2.85 7.52 659.10 1.78
603859 能科科技 -0.06 2.81 656.06 3.01
002097 山河智能 2.09 2.60 652.45 3.21
301517 陕西华达 3.43 8.65 647.11 3.46
000576 甘化科工 4.26 3.96 630.13 4.91
688132 邦彦技术 3.75 2.33 623.31 12.29
600151 航天机电 3.41 1.74 600.36 3.61
000901 航天科技 3.20 3.55 573.59 1.86
000738 航发控制 4.40 2.45 566.59 0.93
300227 光韵达 2.70 6.12 561.25 2.66
300733 西菱动力 2.24 6.92 504.71 1.82
300711 广哈通信 2.05 2.72 484.55 3.29
300516 久之洋 1.98 1.76 416.85 4.17
000955 欣龙控股 1.16 2.05 343.41 7.14
688081 兴图新科 2.38 1.54 290.50 9.74
603698 航天工程 -0.06 1.24 260.84 2.31
688010 福光股份 0.39 3.24 236.76 1.07
603261 *ST立航 5.03 4.93 221.90 3.70
601106 中国一重 1.13 0.65 211.09 1.77
300345 华民股份 0.00 5.80 204.84 0.94
002771 真视通 -0.38 3.11 178.15 2.08
002096 易普力 1.87 1.23 145.28 1.35
600854 春兰股份 1.08 1.62 142.56 3.61
000801 四川九洲 1.54 4.17 142.04 0.21
002871 伟隆股份 1.47 3.70 139.81 3.02
300159 *ST新研 7.65 8.99 139.03 0.54
000561 烽火电子 3.48 3.20 122.61 0.83
301522 上大股份 1.70 5.81 84.14 0.59
688231 隆达股份 2.78 3.34 60.40 0.88
600736 苏州高新 1.11 1.47 46.24 0.50
002497 雅化集团 0.26 1.14 34.82 0.25
300971 博亚精工 1.54 6.09 -17.44 -0.19
300103 达刚控股 1.18 1.82 -19.28 -0.55
600435 北方导航 2.62 3.74 -58.63 -0.09
300427 红相股份 2.55 4.19 -72.74 -0.63
000551 创元科技 -0.40 1.71 -78.53 -0.92
300376 ST易事特 0.00 0.56 -107.28 -2.40
000409 云鼎科技 0.09 9.12 -126.91 -0.29
002046 国机精工 1.76 6.55 -131.65 -0.24
002917 金奥博 2.61 10.00 -143.82 -0.40
002023 海特高新 2.64 2.55 -181.39 -0.99
300600 ST瑞科 -0.90 1.68 -190.95 -5.20
301552 科力装备 0.64 7.20 -191.93 -3.51
002520 日发精机 0.65 6.61 -215.99 -0.74
600590 泰豪科技 1.01 8.65 -243.55 -0.33
300716 ST泉为 1.64 5.13 -244.60 -4.82
300547 川环科技 0.09 10.01 -295.65 -0.50
000599 青岛双星 0.87 2.08 -306.62 -3.91
300542 新晨科技 0.10 12.10 -310.61 -0.52
688282 理工导航 3.17 6.80 -336.79 -3.05
300351 永贵电器 -0.18 3.94 -356.45 -2.12
002935 天奥电子 2.28 2.64 -365.81 -2.41
300263 隆华科技 -0.14 2.02 -383.50 -3.49
002579 中京电子 0.00 1.98 -429.77 -4.73
300352 北信源 0.00 3.41 -441.87 -2.16
300488 恒锋工具 -0.43 4.92 -466.41 -1.86
002446 盛路通信 0.46 5.23 -614.91 -2.10
002303 美盈森 0.00 2.25 -618.15 -8.06
300265 通光线缆 1.61 6.12 -626.01 -2.74
002413 雷科防务 3.41 3.64 -634.32 -3.12
002254 泰和新材 0.57 2.76 -635.80 -2.69
002544 普天科技 1.81 4.12 -649.33 -1.00
002669 康达新材 0.59 2.58 -667.99 -8.41
603590 康辰药业 -2.22 1.75 -731.19 -9.07
600463 空港股份 1.05 2.77 -733.54 -9.25
002591 恒大高新 -1.62 6.74 -758.59 -9.18
000733 振华科技 2.57 4.34 -776.93 -0.62
300342 天银机电 1.18 4.94 -790.80 -2.35
300938 信测标准 -1.82 7.68 -842.40 -3.08
002528 ST英飞拓 4.68 5.02 -985.85 -7.72
002777 久远银海 -1.94 3.50 -1015.84 -4.02
300201 海伦哲 0.98 2.41 -1051.11 -8.41
300762 上海瀚讯 0.61 3.55 -1115.54 -2.33
002253 *ST智胜 -0.12 13.43 -1127.15 -5.13
600343 航天动力 3.61 2.71 -1273.97 -6.45
002933 新兴装备 1.46 12.94 -1295.76 -2.46
600353 旭光电子 -1.19 6.11 -1308.37 -2.81
002559 亚威股份 -0.42 4.73 -1518.78 -6.76
300446 航天智造 1.63 6.62 -1591.54 -3.57
300044 ST赛为 0.60 11.08 -1594.65 -5.66
002519 银河电子 2.28 4.00 -1657.37 -8.28
603338 浙江鼎力 -0.94 2.75 -1854.04 -2.96
002439 启明星辰 -1.14 3.31 -1944.81 -5.14
300324 旋极信息 0.26 5.51 -1996.99 -5.49
002063 远光软件 -0.51 2.44 -2065.46 -8.44
002231 *ST奥维 2.07 28.93 -2185.16 -9.01
300045 华力创通 1.29 3.88 -2194.48 -6.05
688800 瑞可达 -0.89 4.73 -2225.43 -5.67
002414 高德红外 0.95 1.83 -2682.56 -5.11
300229 拓尔思 -0.62 5.62 -2863.10 -3.01
002783 凯龙股份 4.08 12.96 -3421.96 -7.00
300660 江苏雷利 -1.21 4.06 -4687.12 -5.96
000948 南天信息 1.89 13.29 -5067.85 -5.15
600482 中国动力 0.60 1.00 -5801.79 -11.90
002860 星帅尔 -1.84 22.30 -5986.24 -5.91
300680 隆盛科技 -2.98 10.36 -6258.60 -8.05
300353 东土科技 5.55 23.38 -7506.36 -2.67
002625 光启技术 1.33 1.85 -10608.76 -6.14
000066 中国长城 -0.59 2.85 -11291.34 -8.15
300474 景嘉微 -3.43 5.99 -13712.79 -8.17
002065 东华软件 -1.38 5.17 -14271.94 -9.40
000818 航锦科技 0.40 9.30 -16102.92 -10.10
300918 南山智尚 0.84 19.47 -31060.90 -14.39
600839 四川长虹 -1.42 7.95 -36109.80 -8.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。