1. 首页
  2. 观点

【盘中播报】148只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3335.11点,收于半年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为7611.56亿元。到目前为止,今日有148只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有锦好医疗、苏奥传感、德必集团等,乖离率分别为26.73%、19.75%、17.90%;佐力药业、璞泰来、东莞控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3335.11点,收于半年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为7611.56亿元。到目前为止,今日有148只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有锦好医疗、苏奥传感、德必集团等,乖离率分别为26.73%、19.75%、17.90%;佐力药业、璞泰来、东莞控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
872925 锦好医疗    29.96        22.27    14.48    18.35    26.73
300507 苏奥传感    20.05         8.63    7.30    8.74    19.75
300947 德必集团    20.00         7.58    18.37    21.66    17.90
301421 波长光电    14.58        20.94    51.64    58.63    13.55
600053 九鼎投资    9.97         7.20    14.35    15.77    9.92
002826 易明医药    10.02         5.56    10.95    11.86    8.30
301356 天振股份    13.84        15.79    17.01    18.42    8.27
002963 豪尔赛    9.99         2.09    11.62    12.55    8.03
301571 国科天成    6.29         8.07    44.53    47.30    6.22
832000 安徽凤凰    6.87         7.54    23.11    24.26    4.98
002338 奥普光电    10.00         1.62    40.75    42.68    4.73
301206 三元生物    4.73         3.08    26.72    27.92    4.48
000863 三湘印象    10.14         3.50    3.85    4.02    4.40
600855 航天长峰    10.03         3.86    11.56    12.07    4.40
002265 建设工业    5.72         7.66    22.18    23.12    4.25
300722 新余国科    5.50         3.86    28.23    29.36    4.00
300581 晨曦航空    18.00        13.25    11.07    11.47    3.62
002758 浙农股份    3.70         2.17    8.94    9.25    3.51
600336 澳柯玛    3.43         3.66    7.00    7.24    3.47
601606 长城军工    4.68         3.45    12.34    12.76    3.42
600316 洪都航空    3.42         1.48    34.19    35.36    3.42
002961 瑞达期货    4.48         2.55    14.89    15.39    3.33
920799 艾融软件    4.14         6.52    60.99    62.95    3.21
873806 云星宇    4.39         2.01    15.45    15.92    3.05
832471 美邦科技    3.31         3.87    15.77    16.24    3.00
000972 *ST中基    3.17         0.78    3.16    3.25    2.78
603833 欧派家居    3.49         0.41    66.88    68.72    2.75
301488 豪恩汽电    2.92         8.72    62.53    64.11    2.52
300891 惠云钛业    5.55         3.66    8.72    8.94    2.52
001206 依依股份    3.59         7.13    18.33    18.78    2.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。