1. 首页
  2. 观点

407只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3335.11点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为7611.56亿元。到目前为止,今日有407只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德必集团、长华化学、一致魔芋等,乖离率分别为18.32%、13.81%、12.87%;水星家纺、振华科技、国电南瑞等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3335.11点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为7611.56亿元。到目前为止,今日有407只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德必集团、长华化学、一致魔芋等,乖离率分别为18.32%、13.81%、12.87%;水星家纺、振华科技、国电南瑞等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300947 德必集团    20.00         7.58    18.31    21.66    18.32
301518 长华化学    20.02        25.88    20.86    23.74    13.81
839273 一致魔芋    14.75        11.05    41.48    46.82    12.87
300867 圣元环保    13.09        11.86    16.75    18.32    9.36
000863 三湘印象    10.14         3.50    3.70    4.02    8.65
002122 汇洲智能    9.92         5.44    3.73    3.99    6.86
836892 广咨国际    7.14         4.54    18.34    19.52    6.42
300746 汉嘉设计    7.40         7.05    13.50    14.36    6.37
301571 国科天成    6.29         8.07    45.11    47.30    4.85
000620 新华联    4.79         3.24    1.67    1.75    4.67
000514 渝开发    4.08         8.81    4.39    4.59    4.65
300917 特发服务    4.53         7.44    45.68    47.77    4.57
002285 世联行    4.39         5.48    2.28    2.38    4.57
920008 成电光信    4.95         7.47    37.07    38.62    4.19
000965 天保基建    10.10         7.24    4.08    4.25    4.06
301050 雷电微力    3.59         3.39    45.02    46.80    3.96
600622 光大嘉宝    3.20         3.11    2.79    2.90    3.87
600746 江苏索普    2.70         1.14    8.42    8.74    3.75
603389 *ST亚振    4.98         0.13    6.51    6.75    3.75
600753 *ST庚星    4.91         2.18    4.95    5.13    3.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。