1. 首页
  2. 观点

今日312只个股跨越牛熊分界线

5月6日突破年线个股乖离率排名

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3316.11点,收于年线之上,涨跌幅为1.13%,A股总成交额为13651.92亿元。到目前为止,今日有312只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金凯生科、奕东电子、迪生力等,乖离率分别为19.74%、15.18%、9.84%;中水渔业、浙江仙通、金风科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月6日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301509 金凯生科    20.01        26.37    30.00    35.92    19.74
301123 奕东电子    19.98        12.22    19.50    22.46    15.18
603335 迪生力    10.04         2.32    4.49    4.93    9.84
002544 普天科技    10.02         2.50    20.63    22.62    9.63
603610 麒盛科技    10.03         2.24    10.36    11.30    9.04
002672 东江环保    10.10         2.09    4.12    4.47    8.53
600775 南京熊猫    9.99         4.27    9.25    10.02    8.32
600962 国投中鲁    8.67         4.53    13.12    14.16    7.96
002462 嘉事堂    9.97         4.09    12.17    13.13    7.90
000632 三木集团    9.94         8.16    3.30    3.54    7.41
301321 翰博高新    7.64         5.92    14.08    15.08    7.07
300002 神州泰岳    7.12         6.35    11.00    11.73    6.67
603197 保隆科技    7.16         4.58    37.73    40.09    6.27
002513 蓝丰生化    6.54         9.66    4.31    4.56    5.76
603496 恒为科技    6.09         8.80    25.65    27.02    5.35
002512 达华智能    9.93         3.87    4.32    4.54    5.19
002021 中捷资源    5.09         3.55    2.16    2.27    4.98
300169 天晟新材    11.23        13.82    6.89    7.23    4.92
002431 棕榈股份    6.91         2.27    1.92    2.01    4.81
300103 达刚控股    4.96         2.07    5.65    5.92    4.81
605178 时空科技    6.68         2.58    15.56    16.30    4.79
300068 南都电源    5.46         4.74    14.20    14.88    4.78
300475 香农芯创    6.16         5.95    31.12    32.55    4.60
300786 国林科技    5.47         7.65    13.28    13.89    4.56
300445 康斯特    5.05         3.24    16.72    17.48    4.54
002916 深南电路    6.08         2.12   110.78   115.65    4.40
300293 蓝英装备    4.99         3.07    20.78    21.69    4.39
300916 朗特智能    5.51         3.61    27.34    28.52    4.31
600681 百川能源    4.72         1.54    3.40    3.55    4.28
603569 长久物流    4.97         2.95    7.50    7.82    4.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。