1. 首页
  2. 观点

今日1308只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3316.11点,收于五日均线之上,涨跌幅1.13%,A股总成交额为13651.92亿元。到目前为止,今日有1308只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、久盛电气、金凯生科等,乖离率分别为21.32%、14.61%、13.69%;安图生物、王府井、浙江医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3316.11点,收于五日均线之上,涨跌幅1.13%,A股总成交额为13651.92亿元。到目前为止,今日有1308只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、久盛电气、金凯生科等,乖离率分别为21.32%、14.61%、13.69%;安图生物、王府井、浙江医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
873305 九菱科技    29.99        25.03    35.98    43.65    21.32
301082 久盛电气    19.97         9.51    14.41    16.52    14.61
301509 金凯生科    20.01        26.37    31.59    35.92    13.69
836961 西磁科技    16.45        18.87    34.99    39.29    12.30
300398 飞凯材料    14.94        25.04    18.38    20.31    10.51
301137 哈焊华通    14.23        17.07    20.31    22.31    9.87
002790 瑞尔特    10.00         1.96    6.79    7.37    8.57
002719 麦趣尔    9.97         7.29    7.95    8.60    8.12
300093 *ST金刚    20.00        10.98    7.73    8.34    7.89
300128 锦富技术    11.22         6.00    5.24    5.65    7.87
000903 云内动力    9.87         4.79    3.20    3.45    7.75
002512 达华智能    9.93         3.87    4.22    4.54    7.69
300169 天晟新材    11.23        13.82    6.73    7.23    7.43
300963 中洲特材    20.01        31.75    16.93    18.17    7.30
301208 中亦科技    9.69        23.05    39.28    42.12    7.24
002482 广田集团    9.94         2.68    1.75    1.88    7.18
300233 金城医药    9.36        12.82    16.02    17.17    7.15
002672 东江环保    10.10         2.09    4.17    4.47    7.09
000948 南天信息    10.02         6.70    17.35    18.56    6.95
002462 嘉事堂    9.97         4.09    12.28    13.13    6.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。